Para una organización no sólo es importante la evaluación del desempeño, es esencial conocer el potencial y los talentos, clave para el futuro crecimiento de la misma. De esta manera, la Compañía puede asegurarse conocer los futuros líderes y sucesores en los puestos críticos, minimizando los riesgos organizativos.
[/vc_column_text] [vc_custom_heading text=»MÓDULOS EN goTalent» font_container=»tag:h2|font_size:45|text_align:center|color:%23f46811″ google_fonts=»font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal» css=».vc_custom_1540028209201{padding-bottom: 70px !important;}»][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/4″] [vc_single_image image=»296″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_border_circle» onclick=»custom_link» css_animation=»fadeInLeft» image_hovers=»false» lazy_loading=»true» link=»http://gotalent.me/desempeno/»] [vc_custom_heading text=»DESEMPEÑO» font_container=»tag:h3|text_align:center» use_theme_fonts=»yes» link=»url:http%3A%2F%2Fgotalent.me%2Fdesempeno%2F|||»][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ el_width=»30″ accent_color=»#e96656″][vc_column_text]Proceso de evaluación On-Line. La cultura del desempeño permite a las Compañías mejorar su capacidad para lograr los objetivos de la organización.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»20″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_border_circle» onclick=»custom_link» css_animation=»fadeIn» image_hovers=»false» lazy_loading=»true» link=»http://gotalent.me/talento/»][vc_custom_heading text=»TALENTO» font_container=»tag:h3|text_align:center» use_theme_fonts=»yes» link=»url:http%3A%2F%2Fgotalent.me%2Ftalento%2F|||»][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ el_width=»30″ accent_color=»#e96656″][vc_column_text]Optimiza la gestión del Talento conociendo cuáles son los perfiles con mayor potencial para liderar tu Compañía a través de la Matriz del 9.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»510″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_border_circle» onclick=»custom_link» css_animation=»fadeInRight» image_hovers=»false» lazy_loading=»true» link=»http://gotalent.me/potencial/»][vc_custom_heading text=»POTENCIAL» font_container=»tag:h3|text_align:center» use_theme_fonts=»yes» link=»url:http%3A%2F%2Fgotalent.me%2Fpotencial%2F|||»][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ el_width=»30″ accent_color=»#e96656″][vc_column_text]Potencial de tus empleados a través de Mesas de Calibración, Potencial Propuesto y Aprobado, y obtén la Matriz de Talento.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»966″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_border_circle» onclick=»custom_link» css_animation=»fadeInRight» image_hovers=»false» lazy_loading=»true» link=»http://gotalent.me/planescarrera/»][vc_custom_heading text=»PLANES DE CARRERA» font_container=»tag:h3|text_align:center» use_theme_fonts=»yes» link=»url:http%3A%2F%2Fgotalent.me%2Fplanescarrera%2F|||»][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ el_width=»30″ accent_color=»#e96656″][vc_column_text]Asígnalos a los empleados en función de sus necesidades de crecimiento, conociendo en todo momento el estado del mismo.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»509″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_border_circle» onclick=»custom_link» css_animation=»fadeInLeft» image_hovers=»false» lazy_loading=»true» link=»http://gotalent.me/key-people/»][vc_custom_heading text=»KEY PEOPLE» font_container=»tag:h3|text_align:center» use_theme_fonts=»yes» link=»url:http%3A%2F%2Fgotalent.me%2Fkey-people%2F|||»][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ el_width=»30″ accent_color=»#e96656″][vc_column_text]Identifica a las Personas Clave de tu Compañía asignando el Riesgo de Salida e Impacto de Pérdida, así como las acciones a realizar con cada uno.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»678″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_border_circle» onclick=»custom_link» css_animation=»fadeIn» image_hovers=»false» lazy_loading=»true» link=»http://gotalent.me/retribucionvariable/»][vc_custom_heading text=»R. VARIABLE» font_container=»tag:h3|text_align:center» use_theme_fonts=»yes» link=»url:http%3A%2F%2Fgotalent.me%2Fretribucionvariable%2F|||»][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ el_width=»30″ accent_color=»#e96656″][vc_column_text]Gestiona la Retribución Variable a través de Objetivos de Compañía (globales, por departamento o posición) y también a nivel individual.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»22″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_border_circle» onclick=»custom_link» css_animation=»fadeInDown» image_hovers=»false» lazy_loading=»true» link=»http://gotalent.me/reclutamiento/»][vc_custom_heading text=»RECLUTAMIENTO» font_container=»tag:h3|text_align:center» use_theme_fonts=»yes» link=»url:http%3A%2F%2Fgotalent.me%2Freclutamiento%2F|||»][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ el_width=»30″ accent_color=»#e96656″][vc_column_text]Gestiona fácilmente las contrataciones mediante procesos de aprobación por directivos o cuadros de mando, antes del reclutamiento.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_single_image image=»21″ img_size=»full» alignment=»center» style=»vc_box_border_circle» onclick=»custom_link» css_animation=»fadeInRight» image_hovers=»false» lazy_loading=»true» link=»http://gotalent.me/formacion/»][vc_custom_heading text=»FORMACIÓN» font_container=»tag:h3|text_align:center» use_theme_fonts=»yes» link=»url:http%3A%2F%2Fgotalent.me%2Fformacion%2F|||»][vc_separator color=»custom» border_width=»2″ el_width=»30″ accent_color=»#e96656″][vc_column_text]Detecta necesidades y gestiona el plan de formación coordinando RRHH con managers; asignando según necesidades del empleado.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»vc_default» bg_type=»image» parallax_style=»vcpb-default» bg_image_new=»id^13|url^http://gotalent.me/wp-content/uploads/2016/11/shattered.png|caption^null|alt^null|title^shattered|description^null» bg_image_size=»initial» bg_override=»full» css=».vc_custom_1540028398138{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}»][vc_column][vc_custom_heading text=»Accesibilidad AA» font_container=»tag:h2|font_size:45|text_align:center|color:%23f46811″ google_fonts=»font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal» css=».vc_custom_1575970227736{padding-bottom: 30px !important;}»][vc_column_text]goTalent es la única plataforma de gestión de RRHH en aplicar la accesibilidad AA (visión reducida o ceguera)Cumplimos con los 13 criterios de la Certificación AA:
- Subtítulos (en directo)
- Audiodescripción (grabado)
- Contraste (mínimo)
- Cambio de tamaño del texto
- Imágenes de texto
- Múltiples vías
- Encabezados y etiquetas
- Foco visible
- Idioma de las partes
- Navegación coherente
- Identificación coherente
- Sugerencias ante errores
- Prevención de errores (legales, financieros, datos)
Operativa con el software JAWS y con ZOOMTEXT (contrastes, colores, orden del texto, etc.).
Además de cumplir con la normativa W3C.
Adaptable con los dispositivos móviles
100% OnLine
Máxima fiabilidad
En la nube y con diseño «Responsive», para que puedas acceder a la plataforma desde cualquier tipo de dispositivo que tenga navegador.
[/vc_column_text][vc_column_text]En unas horas estarás utilizando goTalent.
Incluso podrás incluir tus propios Tutoriales de Ayuda.
Cada usuario podrá trabajar en su propio idioma.
RRHH verá la información en el idioma que elija.
MultiPlataforma (PC, Tablet, Móvil). Servidores Amazon.
Máxima fiabilidad. (Redundancia, copias de seguridad, etc.)
Al solicitar una Demo te daremos acceso a goTalent para que puedas realizar todas las pruebas que necesites.
Por favor, no olvides indicarnos el nombre de tu Compaña.
También puedes contactar con nosotros en: comercial@gotalent.me